一、項目編號:YNZC2024-G1-01007-YNRD-0008
二、項目名稱:欧陆娱乐校園後勤管理系統建設項目
三、中標信息
標段名稱:欧陆娱乐校園後勤管理系統建設項目
供應商名稱👞:昆明華逸豐科技有限公司
供應商地址:雲南省昆明市盤龍區王旗營路89號金領地大廈603號
中標金額(萬元)🕵🏼🙆🏽♂️:176.473
四👰🏻♂️🧚🏿♀️、主要標的信息
序號 | 名稱 | 數量 | 單價 (元) | 品牌 | 規格型號 |
1 | 多功能收費 POS 機 | 150 | 2200 | 商米 | FT2 MINI-T9B11 |
2 | 接入交換機 | 8 | 2500 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFPP |
3 | 安裝實施 | 1 | 35000 | 華逸豐 | 定製 |
4 | 留樣管理系統 | 1 | 30000 | 米果 | 定製 |
5 | 智能留樣電子稱 | 1 | 15000 | 米果 | G6 |
6 | 留樣櫃 | 4 | 20000 | 米果 | MG01 |
7 | 安裝實施 | 1 | 10000 | 定製 | 定製 |
8 | 人臉抓拍相機 | 4 | 1500 | 大華 | DH-IPC-HFW5443M1-YLPV-SA |
9 | 人臉抓拍相機支架 | 4 | 30 | 大華 | DH-PFB122W |
10 | 星光槍機 | 24 | 560 | 大華 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
11 | 防油汙智能槍機 | 18 | 960 | 大華 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
12 | 槍機壁裝支架 | 42 | 30 | 大華 | DH-PFB122W |
13 | 人臉抓拍相機 | 2 | 1500 | 大華 | DH-IPC-HFW5443M1-YLPV-SA |
14 | 人臉抓拍相機支架 | 2 | 30 | 大華 | DH-PFB122W |
15 | 星光槍機 | 19 | 560 | 大華 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
16 | 防油汙智能槍機 | 18 | 960 | 大華 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
17 | 槍機壁裝支架 | 37 | 30 | 大華 | DH-PFB122W |
18 | 星光槍機 | 14 | 560 | 大華 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
19 | 防油汙智能槍機 | 6 | 960 | 大華 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
20 | 槍機壁裝支架 | 20 | 30 | 大華 | DH-PFB122W |
21 | 室外智能球機 | 1 | 3000 | 大華 | DH-SD-6C3432-HNY-GBAD2 |
22 | 球機壁裝支架 | 1 | 40 | 大華 | DH-PFB303W |
23 | 24 口千兆 POE 交換機 | 6 | 2500 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFPP |
24 | 核心交換機 | 1 | 4000 | 銳捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS |
25 | 1U 網絡理線架 | 7 | 60 | 秋葉原 | QZ4301 |
26 | 人臉分析主機 | 1 | 30000 | 大華 | DH-IVSS716 |
27 | 智能可視化控製系統 | 6 | 4500 | 大華 | DHL550UCM—EF |
28 | 支架 | 6 | 600 | 大華 | 定製 |
29 | 底座 | 3 | 1500 | 大華 | 定製 |
30 | 高清解碼器 | 1 | 12000 | 大華 | DH-NVD0905DH-4I-4K |
31 | HDMI 線 | 7 | 80 | 大華 | DH-W-HDMI15M |
32 | 綜合管理平臺 | 1 | 25000 | 華為 大華 | DP2200、DH-ICC-U8000-PRO |
33 | 顯控臺 | 1 | 800 | 聯想 | ThinkVision S24i-30 |
34 | 顯控管理終端 | 1 | 6000 | 聯想 | 揚天 T4900K |
35 | 硬盤(SATA) | 6 | 1200 | 大華 | ST6000NM029A |
36 | 集中存儲主機 | 1 | 40000 | 大華 | DH-EVS5160S |
37 | 硬盤(SAS) | 54 | 1430 | 大華 | ST6000NM0095 |
38 | 綜合布線 | 1 | 30000 | 華逸豐 | 定製 |
39 | 後勤物資管理系統 | 1 | 440000 | 華逸豐 | 定製 |
40 | 微信小程序客戶端 | 1 | 80000 | 華逸豐 | 定製 |
41 | 出入庫工作臺 | 4 | 5000 | 方正 | FDY24L1015 |
42 | 無線掃碼槍 | 4 | 2000 | 遜鐳 | i8 |
43 | 熱敏標簽打印機 | 4 | 1500 | 芯燁 | XP-420B |
44 | 電子稱重秤 | 4 | 15000 | 米果 | MT005 |
45 | 熱敏標簽紙 | 500 | 40 | 新綠天章 | 定製 |
46 | 綜合布線 | 1 | 30000 | 華逸豐 | 定製 |
47 | 系統集成服務 | 1 | 210000 | 華逸豐 | 定製 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱貴富🕺🏿,王建民,馬繼康,孔翼(第1包采購人代表),文曉陽
六🦄、代理服務收費標準及金額:
收費標準🙇🏼♀️:中標服務費參照國家發展計劃委員會計價格[2002]1980號的規定👩🏿🔬,計費基數為中標金額,中標人須在領取中標通知書前向采購代理公司繳納中標服務費。
金額⏪:2.3412萬元
七🦮、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八👷🏼♂️、其他補充事宜
中標供應商評審得分:93.92
九🤷🏼♂️、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:欧陆娱乐
地址🤞:昆明市富民縣永定街道辦事處
聯系方式:15887088949
2.采購代理機構信息
名 稱:雲南潤達工程項目管理咨詢有限公司
地址:昆明市五華區中鐵山海春風小區3棟101
聯系方式:0871-65353686
3.項目聯系方式
項目聯系人👩🏼🏭🦒:楊濤、黃濤🎫、王德琨
電 話🦸🏽♀️:0871-65353686